Navigare Panou: Dashboard Situație Detaliată Ierarhie Top Performanță Analiză Comparativă

Situație Detaliată - EN

Listă analitică înregistrată conform filtrelor instituționale active

Cod Candidat Județ Sesiune Nota Româna Nota Matematică Medie V-VIII Medie Finală
9126857 - 2018 10.00 10.00 9.88 10.00
10352100 - 2018 9.60 10.00 9.99 10.00
9368287 - 2018 10.00 10.00 10.00 10.00
9706065 - 2018 10.00 10.00 10.00 10.00
10277699 - 2023.07.05 10.00 10.00 9.99 10.00
10620710 - 2023.07.05 10.00 10.00 10.00 10.00
8541371 - 2023.07.05 10.00 10.00 10.00 10.00
10274473 - 2023.07.05 10.00 10.00 9.97 10.00
10936927 - 2023.07.05 10.00 10.00 9.98 10.00
10585627 - 2018 10.00 10.00 9.91 10.00
10737615 - 2018 10.00 10.00 10.00 10.00
8461322 - 2018 10.00 10.00 10.00 10.00
10897853 - 2018 10.00 10.00 10.00 10.00
9190574 - 2023.07.05 10.00 10.00 9.77 10.00
8229402 - 2022.07.06 10.00 10.00 10.00 10.00
10575378 - 2018 10.00 10.00 10.00 10.00
10741040 - 2018 10.00 10.00 10.00 10.00
8902239 - 2023.07.05 10.00 10.00 9.88 10.00
8327849 - 2023.07.05 10.00 10.00 10.00 10.00
8817076 - 2023.07.05 10.00 10.00 10.00 10.00
11087464 - 2023.07.05 10.00 10.00 10.00 10.00
8221445 - 2022.07.06 10.00 10.00 9.98 10.00
11067254 - 2018 10.00 10.00 10.00 10.00
8201262 - 2018 10.00 10.00 9.99 10.00
10978544 - 2018 10.00 10.00 9.93 10.00
7907365 - 2023.07.05 10.00 10.00 9.95 10.00
10764357 - 2023.07.05 10.00 10.00 10.00 10.00
8729663 - 2023.07.05 9.40 9.80 9.94 10.00
8376270 - 2022.07.06 10.00 10.00 9.99 10.00
7955640 - 2022.07.06 10.00 10.00 10.00 10.00
11067321 - 2018 10.00 10.00 10.00 10.00
8015788 - 2023.07.05 10.00 10.00 9.99 10.00
9295091 - 2018 10.00 10.00 10.00 10.00
10978715 - 2018 10.00 10.00 10.00 10.00
10773504 - 2023.07.05 10.00 10.00 10.00 10.00
11018017 - 2018 10.00 10.00 10.00 10.00
9383776 - 2018 10.00 10.00 10.00 10.00
10710756 - 2023.07.05 10.00 10.00 10.00 10.00
7921148 - 2018 10.00 10.00 10.00 10.00
9039861 - 2018 10.00 10.00 10.00 10.00
7861126 - 2018 10.00 10.00 10.00 10.00
10940234 - 2022.07.06 10.00 10.00 10.00 10.00
10588611 - 2023.07.05 10.00 10.00 9.98 10.00
10959292 - 2024.09.30 10.00 10.00 9.99 10.00
10102155 - 2023.07.05 10.00 10.00 9.98 10.00
10638307 - 2018 10.00 10.00 9.99 10.00
8000908 - 2023.07.05 10.00 10.00 9.99 10.00
10311823 - 2023.07.05 10.00 10.00 10.00 10.00
9019483 - 2018 10.00 10.00 9.93 10.00
12840194 - 2023.07.05 10.00 10.00 9.89 10.00
9289025 - 2022.07.06 10.00 10.00 10.00 10.00
8536958 - 2022.07.06 10.00 10.00 10.00 10.00
9526423 - 2018 9.60 9.95 10.00 10.00
10274299 - 2022.07.06 10.00 10.00 9.88 10.00
10969866 - 2023.07.05 10.00 10.00 9.99 10.00
8821763 - 2022.07.06 10.00 10.00 10.00 10.00
7921353 - 2018 10.00 10.00 9.91 10.00
10306491 - 2024.09.30 10.00 10.00 9.98 10.00
8090782 - 2022.07.06 10.00 10.00 10.00 10.00
10730550 - 2022.07.06 10.00 10.00 10.00 10.00
10305776 - 2024.09.30 10.00 10.00 10.00 10.00
10540589 - 2024.09.30 10.00 10.00 10.00 10.00
11166010 - 2023.07.05 10.00 9.95 10.00 10.00
9915855 - 2023.07.05 10.00 10.00 10.00 10.00
10799670 - 2022.07.06 10.00 10.00 9.97 10.00
9335552 - 2018 10.00 10.00 9.96 10.00
10616907 - 2018 10.00 10.00 9.94 10.00
8133542 - 2018 10.00 9.95 9.96 10.00
10768120 - 2023.07.05 10.00 10.00 9.99 10.00
10310014 - 2023.07.05 10.00 10.00 9.96 10.00
10482217 - 2022.07.06 10.00 10.00 9.96 10.00
10539877 - 2023.07.05 10.00 10.00 9.80 10.00
2441951 - 2023.07.05 10.00 10.00 9.82 10.00
718651 - 2023.07.05 10.00 10.00 10.00 10.00
8451244 - 2018 10.00 10.00 9.97 10.00
10673977 - 2023.07.05 10.00 10.00 10.00 10.00
8024883 - 2023.07.05 9.50 9.80 10.00 10.00
8182139 - 2022.07.06 10.00 10.00 10.00 10.00
10162650 - 2024.09.30 10.00 10.00 9.99 10.00
9587684 - 2023.07.05 9.40 10.00 10.00 10.00
7864086 - 2018 10.00 10.00 10.00 10.00
11194114 - 2024.09.30 10.00 10.00 10.00 10.00
357551 - 2023.07.05 10.00 10.00 10.00 10.00
8508042 - 2022.07.06 10.00 10.00 10.00 10.00
8451383 - 2018 10.00 10.00 10.00 10.00
2055351 - 2024.09.30 10.00 10.00 10.00 10.00
10596574 - 2022.07.06 10.00 10.00 9.95 10.00
10932260 - 2018 9.00 10.00 9.98 10.00
10538512 - 2018 10.00 10.00 9.99 10.00
10895691 - 2023.07.05 10.00 10.00 10.00 10.00
11101728 - 2018 10.00 10.00 9.98 10.00
8451469 - 2018 10.00 10.00 9.94 10.00
9629153 - 2024.09.30 10.00 10.00 10.00 10.00
10785798 - 2018 10.00 10.00 10.00 10.00
8556768 - 2023.07.05 10.00 10.00 9.98 10.00
10404072 - 2023.07.05 10.00 9.90 10.00 10.00
10278309 - 2023.07.05 10.00 10.00 9.96 10.00
11166019 - 2023.07.05 10.00 10.00 10.00 10.00
7957382 - 2022.07.06 10.00 10.00 9.94 10.00
8629266 - 2023.07.05 10.00 10.00 9.73 10.00
9354421 - 2023.07.05 10.00 10.00 10.00 10.00
11130084 - 2018 10.00 10.00 10.00 10.00
8822440 - 2023.07.05 10.00 10.00 10.00 10.00
9225322 - 2024.09.30 10.00 10.00 10.00 10.00
8779767 - 2022.07.06 10.00 10.00 9.93 10.00
8630118 - 2023.07.05 10.00 10.00 10.00 10.00
7905309 - 2023.07.05 10.00 10.00 10.00 10.00
8639670 - 2022.07.06 10.00 10.00 10.00 10.00
10328646 - 2023.07.05 10.00 10.00 10.00 10.00
7908926 - 2023.07.05 10.00 10.00 10.00 10.00
7970530 - 2023.07.05 10.00 10.00 9.94 10.00
9940534 - 2022.07.06 10.00 10.00 10.00 10.00
10058220 - 2018 10.00 10.00 10.00 10.00
8798460 - 2022.07.06 10.00 10.00 9.97 10.00
8359656 - 2018 10.00 10.00 9.90 10.00
10801091 - 2023.07.05 10.00 10.00 10.00 10.00
8460881 - 2018 10.00 10.00 10.00 10.00
10863152 - 2018 10.00 10.00 9.97 10.00
8525127 - 2022.07.06 10.00 10.00 10.00 10.00
9930037 - 2018 10.00 10.00 10.00 10.00
10667678 - 2018 10.00 10.00 10.00 10.00
7925901 - 2023.07.05 10.00 10.00 9.90 10.00
7952457 - 2023.07.05 10.00 10.00 10.00 10.00
9751061 - 2023.07.05 10.00 10.00 9.97 10.00
11144586 - 2018 10.00 10.00 9.99 10.00
10691719 - 2023.07.05 10.00 10.00 10.00 10.00
10936730 - 2018 10.00 10.00 10.00 10.00
6264601 - 2018 10.00 10.00 10.00 10.00
7899124 - 2023.07.05 10.00 10.00 9.87 10.00
11020118 - 2022.07.06 10.00 10.00 9.98 10.00
8749358 - 2023.07.05 10.00 10.00 10.00 10.00
9347184 - 2018 10.00 10.00 10.00 10.00
10868215 - 2023.07.05 10.00 10.00 10.00 10.00
9020041 - 2023.07.05 10.00 10.00 10.00 10.00
7918990 - 2022.07.06 10.00 10.00 9.98 10.00
11197885 - 2024.09.30 10.00 10.00 9.99 10.00
10292161 - 2023.07.05 10.00 10.00 9.91 10.00
9126555 - 2018 10.00 10.00 10.00 10.00
8109598 - 2018 10.00 9.80 10.00 10.00
8949250 - 2023.07.05 10.00 10.00 10.00 10.00
8191706 - 2024.09.30 10.00 10.00 10.00 10.00
9143009 - 2018 10.00 10.00 9.99 10.00
8473849 - 2023.07.05 10.00 10.00 10.00 10.00
8017830 - 2023.07.05 10.00 10.00 10.00 10.00
10127373 - 2023.07.05 10.00 10.00 10.00 10.00
7862013 - 2023.07.05 10.00 10.00 10.00 10.00
8923578 - 2023.07.05 10.00 10.00 10.00 10.00
8674549 - 2023.07.05 10.00 10.00 10.00 10.00
8519137 - 2018 10.00 10.00 9.93 10.00
10747105 - 2023.07.05 10.00 10.00 10.00 10.00

power by DeepSeek