Navigare Panou: Dashboard Situație Detaliată Ierarhie Top Performanță Analiză Comparativă

Ierarhie Generală - BAC

Top candidați pe baza filtrelor globale aplicate (maximum 100 afișați)

Poziție Cod Candidat Județ Sesiune Profil Specializare Medie
#1 1121954 - 2021 Servicii Tehnician în activități economice 10.00
#2 1110687 - 2021 Servicii Tehnician în activități economice 10.00
#3 1482066 - 2024-ses1 Servicii Tehnician în activități economice 9.95
#4 1481525 - 2024-ses1 Servicii Tehnician în activități economice 9.95
#5 1497259 - 2024-ses1 Servicii Tehnician în activități economice 9.95
#6 1482790 - 2024-ses1 Servicii Tehnician în activități economice 9.95
#7 1121947 - 2021 Servicii Tehnician în activități economice 9.95
#8 1472943 - 2024-ses1 Servicii Tehnician în activități economice 9.93
#9 1123740 - 2021 Servicii Tehnician în activități economice 9.93
#10 1110601 - 2021 Servicii Tehnician în activități economice 9.93
#11 1524164 - 2024-ses1 Servicii Tehnician în activități economice 9.91
#12 1481617 - 2024-ses1 Servicii Tehnician în activități economice 9.91
#13 1495800 - 2024-ses1 Servicii Tehnician în activități economice 9.91
#14 1084302 - 2021 Servicii Tehnician în activități economice 9.91
#15 1443865 - 2024-ses1 Servicii Tehnician în activități economice 9.90
#16 1162827 - 2021 Servicii Tehnician în activități economice 9.90
#17 1169658 - 2021 Servicii Tehnician în activități economice 9.90
#18 1072137 - 2021 Servicii Tehnician în activități economice 9.90
#19 1523641 - 2024-ses1 Servicii Tehnician în activități economice 9.88
#20 1486745 - 2024-ses1 Servicii Tehnician în activități economice 9.88
#21 1136141 - 2021 Servicii Tehnician în activități economice 9.88
#22 1543862 - 2024-ses1 Servicii Tehnician în activități economice 9.86
#23 1478746 - 2024-ses1 Servicii Tehnician în activități economice 9.86
#24 1313515 - 2023-ses1 Servicii Tehnician în activități economice 9.86
#25 1106497 - 2021 Servicii Tehnician în activități economice 9.86
#26 1118406 - 2021 Servicii Tehnician în activități economice 9.86
#27 1148063 - 2021 Servicii Tehnician în activități economice 9.86
#28 1074928 - 2021 Servicii Tehnician în activități economice 9.86
#29 1497438 - 2024-ses1 Servicii Tehnician în activități economice 9.85
#30 1481244 - 2024-ses1 Servicii Tehnician în activități economice 9.85
#31 1065096 - 2021 Servicii Tehnician în activități economice 9.85
#32 1511251 - 2024-ses1 Servicii Tehnician în activități economice 9.83
#33 1539383 - 2024-ses1 Servicii Tehnician în activități economice 9.83
#34 1511970 - 2024-ses1 Servicii Tehnician în activități economice 9.83
#35 1481482 - 2024-ses1 Servicii Tehnician în activități economice 9.83
#36 1392127 - 2023-ses1 Servicii Tehnician în activități economice 9.83
#37 1310953 - 2023-ses1 Servicii Tehnician în activități economice 9.83
#38 1311311 - 2023-ses1 Servicii Tehnician în activități economice 9.83
#39 1129846 - 2021 Servicii Tehnician în activități economice 9.83
#40 1133643 - 2021 Servicii Tehnician în activități economice 9.83
#41 1172379 - 2021 Servicii Tehnician în activități economice 9.83
#42 1138420 - 2021 Servicii Tehnician în activități economice 9.83
#43 1479978 - 2024-ses1 Servicii Tehnician în activități economice 9.81
#44 1473102 - 2024-ses1 Servicii Tehnician în activități economice 9.81
#45 1440089 - 2024-ses1 Servicii Tehnician în activități economice 9.81
#46 1486114 - 2024-ses1 Servicii Tehnician în activități economice 9.81
#47 1481787 - 2024-ses1 Servicii Tehnician în activități economice 9.81
#48 1132933 - 2021 Servicii Tehnician în activități economice 9.81
#49 1100936 - 2021 Servicii Tehnician în activități economice 9.81
#50 1121127 - 2021 Servicii Tehnician în activități economice 9.81
#51 1169508 - 2021 Servicii Tehnician în activități economice 9.81
#52 1089851 - 2021 Servicii Tehnician în activități economice 9.81
#53 1554989 - 2024-ses1 Servicii Tehnician în activități economice 9.80
#54 1554396 - 2024-ses1 Servicii Tehnician în activități economice 9.80
#55 1511188 - 2024-ses1 Servicii Tehnician în activități economice 9.80
#56 1477115 - 2024-ses1 Servicii Tehnician în activități economice 9.80
#57 1495271 - 2024-ses1 Servicii Tehnician în activități economice 9.80
#58 1439471 - 2024-ses1 Servicii Tehnician în activități economice 9.80
#59 1095765 - 2021 Servicii Tehnician în activități economice 9.80
#60 1128976 - 2021 Servicii Tehnician în activități economice 9.80
#61 1084291 - 2021 Servicii Tehnician în activități economice 9.80
#62 1064702 - 2021 Servicii Tehnician în activități economice 9.80
#63 1518880 - 2024-ses1 Servicii Tehnician în activități economice 9.78
#64 1494898 - 2024-ses1 Servicii Tehnician în activități economice 9.78
#65 1437973 - 2024-ses1 Servicii Tehnician în activități economice 9.78
#66 1486351 - 2024-ses1 Servicii Tehnician în activități economice 9.78
#67 1502300 - 2024-ses1 Servicii Tehnician în activități economice 9.78
#68 1397716 - 2023-ses1 Servicii Tehnician în activități economice 9.78
#69 1129483 - 2021 Servicii Tehnician în activități economice 9.78
#70 1164617 - 2021 Servicii Tehnician în activități economice 9.78
#71 1102267 - 2021 Servicii Tehnician în activități economice 9.78
#72 1515740 - 2024-ses1 Servicii Tehnician în activități economice 9.76
#73 1537373 - 2024-ses1 Servicii Tehnician în activități economice 9.76
#74 1521483 - 2024-ses1 Servicii Tehnician în activități economice 9.76
#75 1495369 - 2024-ses1 Servicii Tehnician în activități economice 9.76
#76 1498632 - 2024-ses1 Servicii Tehnician în activități economice 9.76
#77 1485062 - 2024-ses1 Servicii Tehnician în activități economice 9.76
#78 1477910 - 2024-ses1 Servicii Tehnician în activități economice 9.76
#79 1484341 - 2024-ses1 Servicii Tehnician în activități economice 9.76
#80 1494456 - 2024-ses1 Servicii Tehnician în activități economice 9.76
#81 1497490 - 2024-ses1 Servicii Tehnician în activități economice 9.76
#82 1138802 - 2021 Servicii Tehnician în activități economice 9.76
#83 1102451 - 2021 Servicii Tehnician în activități economice 9.76
#84 1172228 - 2021 Servicii Tehnician în activități economice 9.76
#85 1070511 - 2021 Servicii Tehnician în activități economice 9.76
#86 1069643 - 2021 Servicii Tehnician în activități economice 9.76
#87 1533075 - 2024-ses1 Servicii Tehnician în activități economice 9.75
#88 1479792 - 2024-ses1 Servicii Tehnician în activități economice 9.75
#89 1436908 - 2024-ses1 Servicii Tehnician în activități economice 9.75
#90 1485814 - 2024-ses1 Servicii Tehnician în activități economice 9.75
#91 1492220 - 2024-ses1 Servicii Tehnician în activități economice 9.75
#92 1499362 - 2024-ses1 Servicii Tehnician în activități economice 9.75
#93 1442935 - 2024-ses1 Servicii Tehnician în activități economice 9.75
#94 1455153 - 2024-ses1 Servicii Tehnician în activități economice 9.75
#95 1486889 - 2024-ses1 Servicii Tehnician în activități economice 9.75
#96 1501992 - 2024-ses1 Servicii Tehnician în activități economice 9.75
#97 1492848 - 2024-ses1 Servicii Tehnician în activități economice 9.75
#98 1456478 - 2024-ses1 Servicii Tehnician în activități economice 9.75
#99 1393121 - 2023-ses1 Servicii Tehnician în activități economice 9.75
#100 1408376 - 2023-ses1 Servicii Tehnician în activități economice 9.75

power by DeepSeek